控除額40,000円台の節税効果
生命保険料控除額40,000円台の税率別の所得税額と住民税額を合算した節税効果の一覧です。ご自身の該当する控除額と所得税率から節税効果をご確認下さい。住民税は、10% 一律として計算しています。
控除額40,000円台の節税効果一覧
控除額40,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -2,000円 | -4,000円 | -6,000円 |
10% | -4,000円 | -4,000円 | -8,000円 |
20% | -8,000円 | -4,000円 | -12,000円 |
23% | -9,200円 | -4,000円 | -13,200円 |
33% | -13,200円 | -4,000円 | -17,200円 |
40% | -16,000円 | -4,000円 | -20,000円 |
45% | -18,000円 | -4,000円 | -22,000円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額41,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -2,050円 | -4,100円 | -6,150円 |
10% | -4,100円 | -4,100円 | -8,200円 |
20% | -8,200円 | -4,100円 | -12,300円 |
23% | -9,430円 | -4,100円 | -13,530円 |
33% | -13,530円 | -4,100円 | -17,630円 |
40% | -16,400円 | -4,100円 | -20,500円 |
45% | -18,450円 | -4,100円 | -22,550円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額42,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -2,100円 | -4,200円 | -6,300円 |
10% | -4,200円 | -4,200円 | -8,400円 |
20% | -8,400円 | -4,200円 | -12,600円 |
23% | -9,660円 | -4,200円 | -13,860円 |
33% | -13,860円 | -4,200円 | -18,060円 |
40% | -16,800円 | -4,200円 | -21,000円 |
45% | -18,900円 | -4,200円 | -23,100円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額43,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -2,150円 | -4,300円 | -6,450円 |
10% | -4,300円 | -4,300円 | -8,600円 |
20% | -8,600円 | -4,300円 | -12,900円 |
23% | -9,890円 | -4,300円 | -14,190円 |
33% | -14,190円 | -4,300円 | -18,490円 |
40% | -17,200円 | -4,300円 | -21,500円 |
45% | -19,350円 | -4,300円 | -23,650円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額44,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -2,200円 | -4,400円 | -6,600円 |
10% | -4,400円 | -4,400円 | -8,800円 |
20% | -8,800円 | -4,400円 | -13,200円 |
23% | -10,120円 | -4,400円 | -14,520円 |
33% | -14,520円 | -4,400円 | -18,920円 |
40% | -17,600円 | -4,400円 | -22,000円 |
45% | -19,800円 | -4,400円 | -24,200円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額45,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -2,250円 | -4,500円 | -6,750円 |
10% | -4,500円 | -4,500円 | -9,000円 |
20% | -9,000円 | -4,500円 | -13,500円 |
23% | -10,350円 | -4,500円 | -14,850円 |
33% | -14,850円 | -4,500円 | -19,350円 |
40% | -18,000円 | -4,500円 | -22,500円 |
45% | -20,250円 | -4,500円 | -24,750円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額46,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -2,300円 | -4,600円 | -6,900円 |
10% | -4,600円 | -4,600円 | -9,200円 |
20% | -9,200円 | -4,600円 | -13,800円 |
23% | -10,580円 | -4,600円 | -15,180円 |
33% | -15,180円 | -4,600円 | -19,780円 |
40% | -18,400円 | -4,600円 | -23,000円 |
45% | -20,700円 | -4,600円 | -25,300円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額47,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -2,350円 | -4,700円 | -7,050円 |
10% | -4,700円 | -4,700円 | -9,400円 |
20% | -9,400円 | -4,700円 | -14,100円 |
23% | -10,810円 | -4,700円 | -15,510円 |
33% | -15,510円 | -4,700円 | -20,210円 |
40% | -18,800円 | -4,700円 | -23,500円 |
45% | -21,150円 | -4,700円 | -25,850円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額48,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -2,400円 | -4,800円 | -7,200円 |
10% | -4,800円 | -4,800円 | -9,600円 |
20% | -9,600円 | -4,800円 | -14,400円 |
23% | -11,040円 | -4,800円 | -15,840円 |
33% | -15,840円 | -4,800円 | -20,640円 |
40% | -19,200円 | -4,800円 | -24,000円 |
45% | -21,600円 | -4,800円 | -26,400円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額49,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -2,450円 | -4,900円 | -7,350円 |
10% | -4,900円 | -4,900円 | -9,800円 |
20% | -9,800円 | -4,900円 | -14,700円 |
23% | -11,270円 | -4,900円 | -16,170円 |
33% | -16,170円 | -4,900円 | -21,070円 |
40% | -19,600円 | -4,900円 | -24,500円 |
45% | -22,050円 | -4,900円 | -26,950円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。