控除額10,000円台の節税効果
生命保険料控除額10,000円台の税率別の所得税額と住民税額を合算した節税効果の一覧です。ご自身の該当する控除額と所得税率から節税効果をご確認下さい。住民税は、10% 一律として計算しています。
控除額10,000円台の節税効果一覧
控除額10,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -500円 | -1,000円 | -1,500円 |
10% | -1,000円 | -1,000円 | -2,000円 |
20% | -2,000円 | -1,000円 | -3,000円 |
23% | -2,300円 | -1,000円 | -3,300円 |
33% | -3,300円 | -1,000円 | -4,300円 |
40% | -4,000円 | -1,000円 | -5,000円 |
45% | -4,500円 | -1,000円 | -5,500円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額11,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -550円 | -1,100円 | -1,650円 |
10% | -1,100円 | -1,100円 | -2,200円 |
20% | -2,200円 | -1,100円 | -3,300円 |
23% | -2,530円 | -1,100円 | -3,630円 |
33% | -3,630円 | -1,100円 | -4,730円 |
40% | -4,400円 | -1,100円 | -5,500円 |
45% | -4,950円 | -1,100円 | -6,050円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額12,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -600円 | -1,200円 | -1,800円 |
10% | -1,200円 | -1,200円 | -2,400円 |
20% | -2,400円 | -1,200円 | -3,600円 |
23% | -2,760円 | -1,200円 | -3,960円 |
33% | -3,960円 | -1,200円 | -5,160円 |
40% | -4,800円 | -1,200円 | -6,000円 |
45% | -5,400円 | -1,200円 | -6,600円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額13,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -650円 | -1,300円 | -1,950円 |
10% | -1,300円 | -1,300円 | -2,600円 |
20% | -2,600円 | -1,300円 | -3,900円 |
23% | -2,990円 | -1,300円 | -4,290円 |
33% | -4,290円 | -1,300円 | -5,590円 |
40% | -5,200円 | -1,300円 | -6,500円 |
45% | -5,850円 | -1,300円 | -7,150円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額14,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -700円 | -1,400円 | -2,100円 |
10% | -1,400円 | -1,400円 | -2,800円 |
20% | -2,800円 | -1,400円 | -4,200円 |
23% | -3,220円 | -1,400円 | -4,620円 |
33% | -4,620円 | -1,400円 | -6,020円 |
40% | -5,600円 | -1,400円 | -7,000円 |
45% | -6,300円 | -1,400円 | -7,700円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額15,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -750円 | -1,500円 | -2,250円 |
10% | -1,500円 | -1,500円 | -3,000円 |
20% | -3,000円 | -1,500円 | -4,500円 |
23% | -3,450円 | -1,500円 | -4,950円 |
33% | -4,950円 | -1,500円 | -6,450円 |
40% | -6,000円 | -1,500円 | -7,500円 |
45% | -6,750円 | -1,500円 | -8,250円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額16,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -800円 | -1,600円 | -2,400円 |
10% | -1,600円 | -1,600円 | -3,200円 |
20% | -3,200円 | -1,600円 | -4,800円 |
23% | -3,680円 | -1,600円 | -5,280円 |
33% | -5,280円 | -1,600円 | -6,880円 |
40% | -6,400円 | -1,600円 | -8,000円 |
45% | -7,200円 | -1,600円 | -8,800円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額17,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -850円 | -1,700円 | -2,550円 |
10% | -1,700円 | -1,700円 | -3,400円 |
20% | -3,400円 | -1,700円 | -5,100円 |
23% | -3,910円 | -1,700円 | -5,610円 |
33% | -5,610円 | -1,700円 | -7,310円 |
40% | -6,800円 | -1,700円 | -8,500円 |
45% | -7,650円 | -1,700円 | -9,350円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額18,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -900円 | -1,800円 | -2,700円 |
10% | -1,800円 | -1,800円 | -3,600円 |
20% | -3,600円 | -1,800円 | -5,400円 |
23% | -4,140円 | -1,800円 | -5,940円 |
33% | -5,940円 | -1,800円 | -7,740円 |
40% | -7,200円 | -1,800円 | -9,000円 |
45% | -8,100円 | -1,800円 | -9,900円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。
控除額19,000円の節税効果
所得税率 | 所得税(A) | 住民税(B) | 節税効果(A + B) |
---|---|---|---|
5% | -950円 | -1,900円 | -2,850円 |
10% | -1,900円 | -1,900円 | -3,800円 |
20% | -3,800円 | -1,900円 | -5,700円 |
23% | -4,370円 | -1,900円 | -6,270円 |
33% | -6,270円 | -1,900円 | -8,170円 |
40% | -7,600円 | -1,900円 | -9,500円 |
45% | -8,550円 | -1,900円 | -10,450円 |
※ 住民税は一律に控除額の10%で計算しております。
※ 年収と所得税率については 国税庁: 所得税の税率 をご確認下さい。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。参考値としてご利用下さい。